REAL FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ESPAÑOLA
Federación Territoral del Principado de Asturias | Club/s Colombófilos Real S.C de Oviedo – Real C.C. de Asturias – C.C. Avilesino – C.C. Langreano – C.C. Siero – S.C. Moscona – C.C. Mensajeras del Cantábrico |
Plan de sueltas para la temporada de 2021 que estos presentan a la R.F.C.E para su aprobación. |
ADULTAS
Puntos de Suelta | Provincia | Fecha de Enjaule | Fecha de suelta | Km. | Modalidad | Clasificación | Video suelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brañilín | Asturias | 16/4 | 17/4 | 60 | Entrenamiento | - | - |
La Magdalena | León | 23/4 | 24/4 | 80 | Entrenamiento | - | - |
Toral de los Guzmanes | León | 30/4 | 01/5 | 140 | Entrenamiento | - | - |
Corrales I | Zamora | 07/5 | 08/4 | 235 | Regional de Velocidad | ![]() | ![]() |
Corrales II | Zamora | 14/5 | 15/5 | 235 | Regional de Velocidad | Suspendida | |
Mozárbez | Salamanca | 21/5 | 22/5 | 280 | Nacional y Regional de Velocidad | ![]() | ![]() |
Ledrada I | Salamanca | 28/5 | 29/5 | 330 | Nacional / Regional MF. y Yer. | ![]() | ![]() |
Castuera I | Badajoz | 03/6 | 05/6 | 520 | Nacional / Regional MF. y Yer. | ![]() | |
Ledrada II | Salamanca | 11/6 | 12/6 | 330 | Regional Medio Fondo | ![]() | |
Isla Cristina I | Huelva | 17/6 | 19/06 | 710 | Nacional / Regional Gran Fondo | ![]() | |
Castuera II | Badajoz | 24/6 | 26/6 | 520 | Nacional / Regional Fondo | ![]() | |
Isla Cristina II | Huelva | 08/7 | 10/7 | 710 | Nacional / Regional Gran Fondo | ![]() | ![]() |
PICHONES