REAL FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ESPAÑOLA
Federación Territoral del Principado de Asturias | Club/s Colombófilos real S.C de Oviedo – Real C.C. de Astruias C.C. Avilesino – C.C. Langreano – C.C. Siero S.C. Moscona – C.C. Mensajeras del Cantábrico |
Plan de sueltas para la temporada de 2017 que estos presentan a la R.F.C.E para su aprobación. |
ADULTAS
Puntos de Suelta | Provincia | Fecha de Enjaule | Fecha de suelta | Km. | Estado |
Brañilín | Asturias | 26/4 | 27/4 | 60 | |
La Magdalena | León | 29/4 | 30/4 | 100 | |
Toral de los Guz | León | 06/5 | 07/5 | 140 | |
Corrales | Zamora | 13/5 | 14/5 | 200 | Realizada |
Monzárbez | Salamanca | 20/5 | 21/5 | 350 | Realizada |
Ledrada I | Salamanca | 27/5 | 28/5 | 350 | Realizada |
Ledrada II | Salamanca | 2/6 | 3/6 | 350 | Realizada |
Quintana I | Badajoz | 8/6 | 10/6 | 680 | Realizada |
Quintana II | Badajoz | 15/6 | 17/6 | 680 | Cancelada |
Tavira | Portugal | 16/6 | 18/6 | 960 | Cancelada |
Cabo San Vicente | Portugal | 29/6 | 01/7 | 1000 | Realizada |
PICHONES
Puntos de Suelta | Provincia | Fecha de Enjaule | Fecha de suelta | Km. |
Brañilin | Asturias | 25/8 | 26/8 | 60 |
La Magdalena | León | 02/9 | 03/9 | 100 |
Toral de los Guzmanes | León | 09/9 | 10/9 | 140 |
Corrales | Zamora | 16/9 | 17/9 | 200 |
Monzárbez | Salamanca | 23/9 | 24/9 | 350 |
Cañaveral | Cáceres | 30/9 | 1/10 | 420 |