REAL FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ESPAÑOLA
Federación Territoral del Principado de Asturias | Club/s Colombófilos real S.C de Oviedo – Real C.C. de Astruias C.C. Avilesino – C.C. Langreano – C.C. Siero S.C. Moscona – C.C. Mensajeras del Cantábrico |
Plan de sueltas para la temporada de 2016 que estos presentan a la R.F.C.E para su aprobación. |
ADULTAS
Puntos de Suelta | Provincia | Fecha de Enjaule | Fecha de suelta | Km. | Modalidad |
Brañilín | Asturias | 15/4 | 16/4 | 60 | Entreno |
La Magdalena | León | 18/4 | 19/4 | 100 | Entreno |
La Magdalena | León | 22/4 | 23/4 | 100 | Entreno |
Toral de los Guz | León | 29/4 | 30/4 | 140 | Velocidad |
Toro | Zamora | 6/5 | 7/5 | 200 | Velocidad |
Corrales | Zamora | 13/5 | 14/5 | 200 | Velocidad |
Salamanca | Salamanca | 20/5 | 21/5 | 280 | Velocidad |
Ledrada | Salamanca | 27/5 | 28/5 | 350 | Medio Fondo |
Zalamea | Badajoz | 2/6 | 4/6 | 500 | Fondo |
Trujillo | Cáceres | 2/6 | 4/6 | 420 | Yearling |
Ledrada | Salamanca | 9/6 | 10/6 | 350 | Medio Fondo |
Casa del Porro | Cadiz | 16/6 | 18/6 | 800 | Gran Fondo |
Zalamea | Badajoz | 23/6 | 25/6 | 500 | Fondo |
El Cuervo | Cadiz | 7/7 | 9/7 | 750 | Gran Fondo |
PICHONES
Puntos de Suelta | Provincia | Fecha de Enjaule | Fecha de suelta | Km. | Modalidad |
Brañilin | Asturias | 26/8 | 27/8 | 60 | Entreno |
La Magdalena | León | 29/8 | 30/8 | 100 | Entreno |
La Magdalena | León | 2/9 | 3/9 | 100 | Entreno |
Toral de los Guzmanes | León | 11/9 | 12/9 | 140 | Velocidad |
Corrales | Zamora | 19/9 | 17/9 | 200 | Velocidad |
Salamanca | Salamanca | 23/9 | 24/9 | 280 | Velocidad |
Trujillo | Cáceres | 30/9 | 1/10 | 420 | Medio Fondo |